Ref: spir43
6 slaapkamers
2 badkamers
229m2 woonopp.
120m2 grondopp.
EPC: 320 kWh/m2
Omschrijving
Dubbel woonst op 50m van het station. Deze deels gerenoveerde dubbelwoonst kan dienst doen als kangoeroewoning, of kan volledig opgesplitst worden. Ze beschikken over eigen tellers voor water, elektriciteit en gas. Beide woningen beschikken tevens over eigen keuken, badkamer, leefruimte en drie slaapkamers. De woning aan de Korte Massemensteenweg heeft tevens de mogelijkheid om een ruime winkel/ bureel in te richten. Nieuw geïsoleerd dak. Geen renovatie verplichting, EPC D (320kWh/m²jaar).
Indeling
Atelier | 20 m² | |
Badkamer 1 | 6 m² | |
Badkamer 2 | 8 m² | |
Berging | 25 m² | |
Garage | 20 m² | |
Kelder | 8 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Ja |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230419-0002870340-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 320 kWh/m² |
320
Financiële info
Prijs | € 259.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.264,68 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 120 m² |
Bouw oppervlakte | 120 m² |
Woonoppervlakte | 229 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 120 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 65 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 44 m² |
Perceelbreedte | 7,50 m |
Perceeldiepte | 16 m |
Gevelbreedte | 7,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 16 m |
Diepte elders | 16 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Zadeldak zijde korte Massemensteenweg, plat dak Massemenstraatje. |
Kadastraleafdeling | 42303 |
Kadastralesectie | F |
Kadastraleaard | woongebied |
Perceelnummer | 028500X003 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.