Ref: spir35




4 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
638m2 grondopp.
EPC: 730 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Mooie halfopen bebouwing in rustige verkaveling. Goed onderhouden solide constructie die na de nodige opfrissingswerken een tweede leven mag beginnen.
Indeling: inkomhal met trap naar verdieping, afzonderlijk toilet, keuken, leefruimte, garage/berging, met aansluitend veranda.
Op de eerste verdieping bevindt zich de badkamer en vier slaapkamers. Mogelijkheid om de woning uit te breiden via de zolder.
Ideaal gelegen tussen dorp en station, palend aan gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur, kindvriendelijke buurt, in verkeersluwe straat.
Optimale zuidgerichte tuin van 550m².
Must have voor gezinnen met kinderen.
Indeling: inkomhal met trap naar verdieping, afzonderlijk toilet, keuken, leefruimte, garage/berging, met aansluitend veranda.
Op de eerste verdieping bevindt zich de badkamer en vier slaapkamers. Mogelijkheid om de woning uit te breiden via de zolder.
Ideaal gelegen tussen dorp en station, palend aan gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur, kindvriendelijke buurt, in verkeersluwe straat.
Optimale zuidgerichte tuin van 550m².
Must have voor gezinnen met kinderen.
Indeling
Atelier | 6 m² | tuinberging |
Badkamer 2 | 4 m² | ligbad, lavabo |
Garage | 20 m² | ruime garage met voldoende plaats voor was en droog, en fietsen |
Living | 27 m² | |
Nachthal | 4,2 m² | |
Slaapkamer 1 | 6 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,7 m² | |
Slaapkamer 3 | 15,2 m² | |
Slaapkamer 4 | 17,95 m² | |
Terras | 10 m² | |
Veranda | 10,8 m² | |
Vestiaire | 2 m² | |
Wc1 | 1,5 m² | |
Zolder1 | 50 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 730 kWh/m² |
730
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | deels elektrisch met accumulatiekachels deels met vuur |
Bevloering | keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | deel met enkel glas |
Distributie | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 289.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.185,37 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuinoppervlakte | 550 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 300 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 638 m² |
Bouw oppervlakte | 88 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 88 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 77 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Perceeldiepte | 32 m |
Gevelbreedte | 10 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 7,70 m |
Diepte elders | 7,70 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.